Clif Bar Hot Chocolate
Clif Bar Hot Chocolate
kr 24,00 ink mva
Ikke på lager

Detaljer

Økologisk:Ja
Kosthold:Vegansk
Nettovekt:68 g
Produsent:
Varenr:CLFBHOC
Fraktvekt:70 g

Næringsinnhold

 pr 100 g% GDApr 68 g% GDA
Energi368 kcal (1563 kJ)250 kcal (1063 kJ)
Protein14,7 g10 g
Vitaminer
Vitamin A220,6 µg28 %150 µg19 %
Vitamin C8,8 mg11 %6 mg8 %
Vitamin D2,2 µg44 %1,5 µg30 %
Vitamin E2,9 µg25 %2 µg17 %
Tiamin (Vitamin B1)0,3 mg27 %0,2 mg18 %
Riboflavin (Vitamin B2)0,3 mg21 %0,2 mg14 %
Niacin (Vitamin B3)2,9 mg18 %2 mg13 %
Vitamin B60,3 mg21 %0,2 mg14 %
Vitamin B120,9 µg35 %0,6 µg24 %
Mineraler
Natrium294,1 mg12 %200 mg8 %
Fosfor367,6 mg37 %250 mg25 %
Magnesium117,6 mg31 %80 mg21 %
Kalsium294,1 mg37 %200 mg25 %
Jern4 mg28 %2,7 mg19 %
Kalium338,2 mg17 %230 mg12 %
Karbohydrat63,2 g43 g
Kostfiber5,9 g4 g
Sukkerarter32,4 g22 g
Fett7,4 g5 g
Mettede fettsyrer2,9 g2 g
Enumettede fettsyrer2,9 g2 g
Flerumettede fettsyrer1,5 g1 g
Kolesterol0 mg0 mg