Clif er glad i kaker og gulrotkake er intet unntak. Forestill deg en søt gulrotkake med en duft av kanel, toppet med syrlig glasur, pakket sammen til en liten klump slik at du kan ta den med på tur.
Næringsinnhold
| Pr 100 g | Pr porsjon (68 g) |
Energi | 353 kcal (1501 kJ) | | 240 kcal (1021 kJ) | |
Protein | 13 g | | 9 g | |
Karbohydrat | 65 g | | 44 g | |
kostfiber | 7,3 g | | 5 g | |
sukkerarter | 35 g | | 24 g | | |
Fett | 5,1 g | | 3,5 g | |
mettede fettsyrer | 0 g | | 0 g | |
kolesterol | 0 mg | | 0 mg | |
transfettsyrer | 0 g | | 0 g | |
Natrium | 184 mg | | 125 mg | |
Vitaminer | | | | |
A | 662 µg | 83% | 450 µg | 56% |
Tiamin | 0,2 mg | 20% | 0,15 mg | 14% |
Riboflavin | 0,4 mg | 27% | 0,3 mg | 18% |
B6 | 0,6 mg | 42% | 0,4 mg | 29% |
B12 | 1,3 µg | 53% | 0,9 µg | 36% |
Folacin | 118 µg | 59% | 80 µg | 40% |
Niacin | 4 mg | 28% | 3 mg | 19% |
Pantotensyre | 3 mg | 49% | 2 mg | 33% |
Biotin | 44 µg | 88% | 30 µg | 60% |
C | 79 mg | 99% | 54 mg | 68% |
D | 1,5 µg | 29% | 1 µg | 20% |
E | 29 µg | 245% | 20 µg | 167% |
K | 29 µg | 39% | 20 µg | 27% |
Mineraler | | | | |
Fosfor | 147 mg | 21% | 100 mg | 14% |
Jod | 22 µg | 15% | 15 µg | 10% |
Magnesium | 88 mg | 24% | 60 mg | 16% |
Sink | 2,2 mg | 22% | 1,5 mg | 15% |
Selen | 10 µg | 19% | 7 µg | 13% |
Kobber | 0,24 mg | 24% | 0,16 mg | 16% |
Mangan | 0,29 mg | 15% | 0,2 mg | 10% |
Krom | 11 µg | 26% | 7 µg | 18% |
Kalsium | 368 mg | 46% | 250 mg | 31% |
Jern | 3 mg | 19% | 2 mg | 13% |
Detaljer
Økologisk: | Ja |
Kosthold: | Vegansk |
Nettovekt: | 68 g |
Produsent: | Clif Bar |
Varenr: | CLFBCAR |
Fraktvekt: | 70 g |
Næringsinnhold
| pr 100 g | % GDA | pr 68 g | % GDA |
---|
Koffein | 0 mg | | 0 mg | |