Ta en bøtte selvplukkede blåbær fra skogen, tilsett korn, litt grovhakkede mandler og bland med sirup. Da har du Blueberry Crisp, en saftig energibarre som har både antioksydanter, fibre og selvsagt masse energi.
Næringsinnhold
| Pr 100 g | Pr porsjon (68 g) |
Energi | 353 kcal (1501 kJ) | | 240 kcal (1021 kJ) | |
Protein | 13 g | | 10 g | |
Karbohydrat | 63 g | | 43 g | |
kostfiber | 7,3 g | | 5 g | |
sukkerarter | 31 g | | 21 g | | |
Fett | 7 g | | 5 g | |
mettede fettsyrer | 0,7 g | | 0,5 g | |
kolesterol | 0 mg | | 0 mg | |
transfettsyrer | 0 g | | 0 g | |
Natrium | 265 mg | | 180 mg | |
Vitaminer | | | | |
A | 662 µg | 83% | 450 µg | 56% |
Tiamin | 0,2 mg | 20% | 0,15 mg | 14% |
Riboflavin | 0,4 mg | 27% | 0,3 mg | 18% |
B6 | 0,6 mg | 42% | 0,4 mg | 29% |
B12 | 1,3 µg | 53% | 0,9 µg | 36% |
Folacin | 118 µg | 59% | 80 µg | 40% |
Niacin | 4 mg | 28% | 3 mg | 19% |
Pantotensyre | 3 mg | 49% | 2 mg | 33% |
Biotin | 44 µg | 88% | 30 µg | 60% |
C | 79 mg | 99% | 54 mg | 68% |
D | 1,5 µg | 29% | 1 µg | 20% |
E | 29 µg | 245% | 20 µg | 167% |
K | 29 µg | 39% | 20 µg | 27% |
Mineraler | | | | |
Kalium | 353 mg | 18% | 240 mg | 12% |
Fosfor | 147 mg | 21% | 100 mg | 14% |
Jod | 22 µg | 15% | 15 µg | 10% |
Magnesium | 88 mg | 24% | 60 mg | 16% |
Sink | 2,2 mg | 22% | 1,5 mg | 15% |
Selen | 10 µg | 19% | 7 µg | 13% |
Kobber | 0,24 mg | 24% | 0,16 mg | 16% |
Mangan | 0,29 mg | 15% | 0,2 mg | 10% |
Krom | 11 µg | 26% | 7 µg | 18% |
Kalsium | 368 mg | 46% | 250 mg | 31% |
Jern | 3 mg | 19% | 2 mg | 13% |
Detaljer
Økologisk: | Ja |
Kosthold: | Vegansk |
Nettovekt: | 68 g |
Produsent: | Clif Bar |
Varenr: | CLFBBBC |
Fraktvekt: | 70 g |