Spiz er laget for å erstatte energibarrer, geléer og elektrolytt-sportsdrikk med en alt-i-en-pakke som inkluderer karbohydrater og fett for energi, proteiner for restitusjon og alle nødvendige vitaminer og mineraler kroppen trenger før, under og etter trening.
Spiz inneholder 15% protein, den samme mengden protein som kroppen kan benytte under forbrenning. Proteinet kommer fra myse og har den høyeste kvaliteten og letteste fordøyeligheten av alle proteiner. Også laktoseintolerante kan som regel spise proteiner fra myse.
Karbohydratene i Spiz har både høy og lav glykemisk indeks for å gi næring på kort og lang sikt. Med et nøye beregnet blandingsforhold mellom karbohydrater og proteiner sørger Spiz for optimalt opptak av energi. I tillegg inneholder Spiz L-glutamin, en essensiell aminosyre for kroppens energiomsetning.
Sist, men ikke minst, inkluderer Spiz 100% anbefalt daglig dose av antioksidantene vitamin C, vitamin E og betakaroten (vitamin A), samt hele vitamin B-familien, som brukes i forbrenningen. I tillegg kommer natrium og kalium, som forebygger kramper og vedlikeholder væskebalansen.
Næringsinnhold
| Pr porsjon (135 g) | Pr 100 g |
| Mengde | | % av daglig inntak | Mengde | | % av daglig inntak |
Kalorier | 517 | kcal | | 383 | kcal | |
Protein | 20 | g | | 15 | g | |
Karbohydrat | 94 | g | | 70 | g | |
Fett | 5 | g | | 4 | g | |
Transfettsyrer | 0 | g | | 0 | g | |
| | | | | | |
Vitaminer | | | | | | |
Vitamin C | 501 | mg | 835 | 371 | mg | 619 |
Vitamin B1 (tiamin) | 1,5 | mg | 102 | 1 | mg | 76 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,7 | mg | 103 | 1 | mg | 76 |
Vitamin B3 (niacin) | 20,3 | mg | 101 | 15 | mg | 75 |
Vitamin B5 (pantotensyre) | 9,9 | mg | 99 | 7 | mg | 73 |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 1,97 | mg | 99 | 1 | mg | 73 |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 6 | μg | 101 | 4 | μg | 75 |
Folsyre | 389 | μg | 97 | 288 | μg | 72 |
Biotin | 294 | μg | 98 | 218 | μg | 73 |
Betakaroten (vitamin A) | 1485 | μg | 99 | 1100 | μg | 73 |
Vitamin D (kolekalsiferol) | 11,1 | μg | 9 | 8 | μg | 7 |
Vitamin E (acetat) | 30 | μg | 98 | 22 | μg | 73 |
| | | | | | |
Mineraler | | | | | | |
Kalium (klorid) | 580 | mg | 17 | 430 | mg | 13 |
Natrium (klorid) | 580 | mg | 24 | 430 | mg | 18 |
Kalsium (sitrat) | 180 | mg | 18 | 133 | mg | 13 |
Magnesium (glycinat) | 49 | mg | 37 | 36 | mg | 27 |
Jern (glycinat) | 1,1 | mg | 67 | 1 | mg | 50 |
Sink (glycinat) | 1,5 | mg | 10 | 1 | mg | 7 |
Kopper (glycinat) | 0,22 | mg | 11 | 0 | mg | 8 |
Mangan (glycinat) | 0,32 | mg | 16 | 0 | mg | 12 |
Krom (aminosyrekelat) | 20 | μg | 17 | 15 | μg | 13 |
Jod (kalium) | 41,4 | μg | 29 | 31 | μg | 21 |
Selen (aminosyrekelat) | 7 | μg | 10 | 5 | μg | 7 |
Molybden (glycinat) | 10 | μg | 13 | 7 | μg | 10 |
Fosfor | 350 | mg | 35 | 259 | mg | 26 |
| | | | | | |
Aminosyrer | | | | | | |
Alanin | 1190 | mg | | 881 | mg | |
Arginin | 730 | mg | | 541 | mg | |
Asparaginsyre | 2170 | mg | | 1607 | mg | |
Cystin | 480 | mg | | 356 | mg | |
Karnitin | 70 | mg | | 52 | mg | |
Kovalent bundet glutamin | 2000 | mg | | 1481 | mg | |
Glutaminsyre | 3290 | mg | | 2437 | mg | |
Glycin | 570 | mg | | 422 | mg | |
Histidin | 440 | mg | | 326 | mg | |
Isoleucin | 910 | mg | | 674 | mg | |
Leucin | 2,36 | g | | 1,75 | g | |
Lysin | 1890 | mg | | 1400 | mg | |
Metionin | 410 | mg | | 304 | mg | |
Fenylalanin | 820 | mg | | 607 | mg | |
Prolin | 980 | mg | | 726 | mg | |
Serin | 910 | mg | | 674 | mg | |
Taurin | 30 | mg | | 22 | mg | |
Treonin | 1010 | mg | | 748 | mg | |
Tryptofan | 370 | mg | | 274 | mg | |
Tyrosin | 760 | mg | | 563 | mg | |
Valin | 960 | mg | | 711 | mg | |
Detaljer
Økologisk: | Ja |
Nettovekt: | 1,35 kg |
Produsent: | Longevity Plus |
Varenr: | SPIZVAN |
Fraktvekt: | 2,3 kg |